Rodzaje niedyskryminujących kontroli przeprowadzonych na podstawie art. 27 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2005 | ||||||
Województwo: Zachodniopomorskie | Rok: 2014 | |||||
Sekcja A Liczba przeprowadzonych kontroli |
Bydło | Świnie | Owce/kozy | Koniowate | Drób i zającowate | Pozostałe gatunki |
1. W miejscu wyjazdu/miejscu przeznaczenia - rzeźni | ||||||
1a. W miejscu wyjazdu (gospodarstwo, miejsce gromadzenia) w przypadku przesyłek wprowadzanych do handlu wewnątrzwspólnotowego lub wywozu do krajów trzecich | 39 | 75 | 2 | 1 | 378 | 8 |
1b. W rzeźni (miejsce przeznaczenia) | 1155 | 8345 | 30 | 0 | 5382 | 0 |
2. Pozostałe kontrole | ||||||
2a. W gospodarstwie (miejsce przeznaczenia) | 7 | 28 | 0 | 0 | 13 | 1 |
2b. W obrocie krajowym (targi, punkty skupu, pokazy, wystawy, konkursy) | 46 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2c. W punktach kontroli oraz miejscach transferowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2d. Pozostałe kontrole przeprowadzone samodzielnie lub wspólnie z policją, ITD, strażą graniczną | 17 | 458 | 0 | 0 | 70 | 0 |
Sekcja B Liczba zwierząt, środków transportu oraz dokumentacji, poddanych kontroli |
||||||
Liczba zwierząt | ||||||
1a. W miejscu wyjazdu (gospodarstwo, miejsce gromadzenia) w przypadku przesyłek wprowadzanych do handlu wewnątrzwspólnotowego lub wywozu do krajów trzecich | 739 | 79700 | 318 | 1 | 1020618 | 3712 |
1b. W rzeźni (miejsce przeznaczenia) | 6957 | 1278353 | 176 | 0 | 5726579 | 0 |
2a. W gospodarstwie (miejsce przeznaczenia) | 52 | 7295 | 0 | 0 | 149020 | 4577 |
2b. W obrocie krajowym (targi, punkty skupu, pokazy, wystawy, konkursy) | 496 | 2911 | 292 | 0 | 0 | 0 |
2c. Podczas transportu – w punktach kontroli oraz miejscach transferowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2d. Podczas transportu – pozostałe kontrole przeprowadzone samodzielnie lub wspólnie z policją, ITD, strażą graniczną | 114 | 456213 | 0 | 0 | 474500 | 0 |
Liczba środków transportu | ||||||
1a. W miejscu wyjazdu (gospodarstwo, miejsce gromadzenia) w przypadku przesyłek wprowadzanych do handlu wewnątrzwspólnotowego lub wywozu do krajów trzecich | 39 | 76 | 2 | 1 | 378 | 8 |
1b. W rzeźni (miejsce przeznaczenia) | 1155 | 8345 | 30 | 0 | 5382 | 0 |
2a. W gospodarstwie (miejsce przeznaczenia) | 7 | 28 | 0 | 0 | 13 | 1 |
2b. W obrocie krajowym (targi, punkty skupu, pokazy, wystawy, konkursy) | 46 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2c. Podczas transportu – w punktach kontroli oraz miejscach transferowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2d. Podczas transportu – pozostałe kontrole przeprowadzone samodzielnie lub wspólnie z policją, ITD, strażą graniczną | 17 | 458 | 0 | 0 | 70 | 0 |
Liczba skontrolowanej dokumentacji | ||||||
1a. W miejscu wyjazdu (gospodarstwo, miejsce gromadzenia) w przypadku przesyłek wprowadzanych do handlu wewnątrzwspólnotowego lub wywozu do krajów trzecich | 39 | 76 | 2 | 1 | 378 | 8 |
1b. W rzeźni (miejsce przeznaczenia) | 1155 | 8345 | 30 | 0 | 5382 | 0 |
2a. W gospodarstwie (miejsce przeznaczenia) | 7 | 36 | 0 | 0 | 12 | 6 |
2b. W obrocie krajowym (targi, punkty skupu, pokazy, wystawy, konkursy) | 46 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2c. Podczas transportu – w punktach kontroli oraz miejscach transferowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2d. Podczas transportu – pozostałe kontrole przeprowadzone samodzielnie lub wspólnie z policją, ITD, strażą graniczną | 17 | 458 | 0 | 0 | 70 | 0 |
3. Po zakończeniu transportu (liczba skontrolowanych dzienników podróży lub wydruków z systemu nawigacji satelitarnej) | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategoria i liczba przypadków uchybienia przepisom rozporządzenia (WE) nr 1/2005 wykrytych w trakcie niedyskryminujących kontroli przewidzianych w art. 27 ust. 1 tego rozporządzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Województwo: zachodniopomorskie | Rok: 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria uchybień | Bydło | Świnie | Owce/kozy | Koniowate | Drób i zającowate | Pozostałe gatunki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a | 1b | 2a | 2b | 2c | 2d | 3 | 1a | 1b | 2a | 2b | 2c | 2d | 3 | 1a | 1b | 2a | 2b | 2c | 2d | 3 | 1a | 1b | 2a | 2b | 2c | 2d | 3 | 1a | 1b | 2a | 2b | 2c | 2d | 3 | 1a | 1b | 2a | 2b | 2c | 2d | 3 | |
Zdolność zwierząt do transportu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktyka stosowana w zakresie transportu; przydzielona przestrzeń, wysokość | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środki transportu i dodatkowe przepisy dotyczące statków transportujących zwierzęta lub kontenerowców oraz dotyczące długotrwałych przewózów |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojenie i karmienie, czas trwania podróży oraz okresy odpoczynku | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokumentacja | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne uchybienia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łączna liczba uchybień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategoria i liczba działań podjętych przez właściwy organ w następstwie wykrycia przypadków uchybienia przepisom rozporządzenia (WE) nr 1/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Województwo: Zachodniopomorskie | Rok: 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podjęte działania | Bydło | Świnie | Owce/kozy | Koniowate | Drób i zającowate | Pozostałe gatunki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a | 1b | 2a | 2b | 2c | 2d | 3 | 1a | 1b | 2a | 2b | 2c | 2d | 3 | 1a | 1b | 2a | 2b | 2c | 2d | 3 | 1a | 1b | 2a | 2b | 2c | 2d | 3 | 1a | 1b | 2a | 2b | 2c | 2d | 3 | 1a | 1b | 2a | 2b | 2c | 2d | 3 | |
A. Nałożone kary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Egzekwowanie przepisów i wymiana informacji. | 2 | 1 | 1 | 2 |